Combustível renovável está vantajoso em 18 unidades da federação
Entre os dias 01 e 07 de dezembro os preços dos principais combustíveis veiculares usados no Brasil caíram na comparação com a semana anterior (24 a 30 de novembro). Enquanto o etanol teve redução de 0,41% no período, o diesel apresentou queda de 0,14% e a gasolina, de 0,12%.
Confira, a seguir, esses e outros destaques do levantamento semanal de preços de combustíveis da ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade.
Preço do etanol cai 0,41% na primeira semana de dezembro, com média nacional de R$ 3,673 por litro
Combustível renovável está vantajoso financeiramente, em relação à gasolina, em 18 unidades federativas
O preço do etanol hidratado (usado diretamente como combustível veicular) nos postos de combustíveis apresentou queda de 0,41% no período de 01 a 07 de dezembro, em comparação com a semana anterior (24 a 30 de novembro), com valor médio de R$ 3,673 por litro — variação negativa de R$ 0,015. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram as maiores variações foram Pará (-9,10%), Paraíba (-2,90%) e Tocantins (-2,06%).
O menor preço médio foi registrado em Mato Grosso, a R$ 3,422; na outra ponta, Amazonas apresentou a maior média, a R$ 4,558.
“O preço do etanol segue refletindo o crescimento da oferta de matéria-prima. Segundo dados da Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, a moagem de cana-de-açúcar na primeira quinzena de novembro registrou crescimento de 32,09%, na comparação com o mesmo período do ciclo passado. E isso está se refletindo nos preços praticados pelas usinas produtoras de etanol hidratado, que, em São Paulo, reduziram o preço do combustível em 4,17% nos últimos dez dias de novembro, segundo o indicador CEPEA/ESALQ”, diz Brendon Rodrigues, Head de Inovação e Portfólio da ValeCard.
A oscilação de preços influi diretamente na decisão de motoristas que possuem carros com motores flex. Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o preço do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil.
Considerando essa metodologia, na primeira semana de dezembro valeu a pena abastecer com etanol nas seguintes unidades federativas: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins.
Preço médio do litro do etanol hidratado (R$) – 2023 | |||||
UF | 01 a 07 de dezembro | 24 a 30 de novembro | Variaçã (R$) | Variação (%) | |
AL | 4,248 | 4,227 | 0,021 | 0,49% | |
AM | 4,558 | 4,507 | 0,051 | 1,14% | |
BA | 4,029 | 4,045 | -0,016 | -0,40% | |
CE | 4,303 | 4,271 | 0,032 | 0,76% | |
DF | 3,73 | 3,699 | 0,031 | 0,83% | |
ES | 4,244 | 4,216 | 0,028 | 0,66% | |
GO | 3,561 | 3,586 | -0,025 | -0,69% | |
MA | 4,457 | 4,545 | -0,088 | -1,94% | |
MG | 3,762 | 3,793 | -0,031 | -0,82% | |
MS | 3,847 | 3,781 | 0,066 | 1,75% | |
MT | 3,422 | 3,451 | -0,029 | -0,83% | |
PA | 3,648 | 4,013 | -0,365 | -9,10% | |
PB | 3,97 | 4,089 | -0,119 | -2,90% | |
PE | 3,952 | 3,973 | -0,021 | -0,52% | |
PI | 3,992 | 3,912 | 0,080 | 2,04% | |
PR | 3,9 | 3,893 | 0,007 | 0,18% | |
RJ | 4,015 | 4,041 | -0,026 | -0,66% | |
RN | 4,168 | 4,180 | -0,012 | -0,28% | |
RO | 3,68 | 3,690 | -0,010 | -0,27% | |
RS | 4,082 | 4,123 | -0,041 | -1,00% | |
SC | 4,195 | 4,187 | 0,008 | 0,18% | |
SE | 4,366 | 4,302 | 0,064 | 1,49% | |
SP | 3,523 | 3,537 | -0,014 | -0,40% | |
TO | 4,033 | 4,126 | -0,093 | -2,26% | |
Fonte: ValeCard
Comparação entre preços da gasolina e do etanol | |||
Estado | Gasolina | Etanol | Percentual (etanol/gasolina) |
AL | 6,158 | 4,248 | 69% |
AM | 6,477 | 4,558 | 70% |
BA | 6,022 | 4,029 | 67% |
CE | 6,139 | 4,303 | 70% |
DF | 5,777 | 3,73 | 65% |
ES | 6,011 | 4,244 | 71% |
GO | 5,675 | 3,561 | 63% |
MA | 5,738 | 4,457 | 78% |
MG | 5,877 | 3,762 | 64% |
MS | 5,865 | 3,847 | 66% |
MT | 6,056 | 3,422 | 57% |
PA | 6,418 | 3,648 | 57% |
PB | 5,716 | 3,97 | 69% |
PE | 5,693 | 3,952 | 69% |
PI | 5,803 | 3,992 | 69% |
PR | 5,875 | 3,9 | 66% |
RJ | 5,833 | 4,015 | 69% |
RN | 5,652 | 4,168 | 74% |
RO | 6,614 | 3,68 | 56% |
RS | 5,708 | 4,082 | 72% |
SC | 5,785 | 4,195 | 73% |
SE | 6,058 | 4,366 | 72% |
SP | 5,694 | 3,523 | 62% |
TO | 6,16 | 4,033 | 65% |
Fonte: ValeCard
Preço do diesel tem leve queda de 0,14% na primeira semana de dezembro, com média nacional de R$ 6,349 por litro
Rio Grande do Sul tem o combustível mais barato do país, a R$ 6,023; na outra ponta, maior média está em Roraima, a R$ 7,133
O preço do diesel S-10, o mais consumido no Brasil, nos postos de combustíveis apresentou leve queda de 0,14% no período de 01 a 07 de dezembro, em comparação com a semana anterior (24 a 30 de novembro), com valor médio de R$ 6,349 por litro — variação negativa de R$ 0,009. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
Os dados da ValeCard mostram que as unidades federativas que registraram as maiores variações foram Acre (+4,04%), Amapá (+2,30%) e Rondônia (-1,68%).
O menor preço médio foi registrado no Rio Grande do Sul, a R$ 6,023; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 7,133.
“Devido à importação de diesel mais barato, o preço nos postos já vinha em trajetória de queda, o que deve se manter nas próximas semanas com a redução anunciada pela Petrobras nas refinarias”, explica Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.
A partir desta sexta-feira, dia 08, o preço do diesel vendido para as distribuidoras terá redução de R$ 0,27 por litro, passando a valer R$ 3,78 o litro. Segundo a petroleira, os preços de venda do diesel às distribuidoras acumulam queda de R$ 0,71 neste ano, ou 15,8%.
Preço médio do litro do diesel S-10 (R$) – 2023 | |||||
UF | 01 a 07 de dezembro | 24 a 30 de novembro | Variação (R$) | Variação (%) | |
AC | 7,049 | 6,776 | 0,273 | 4,04% | |
AL | 6,674 | 6,719 | -0,045 | -0,67% | |
AM | 6,564 | 6,531 | 0,033 | 0,50% | |
AP | 7,063 | 6,905 | 0,159 | 2,30% | |
BA | 6,107 | 6,115 | -0,008 | -0,13% | |
CE | 6,473 | 6,524 | -0,052 | -0,79% | |
DF | 6,324 | 6,320 | 0,004 | 0,06% | |
ES | 6,388 | 6,425 | -0,036 | -0,56% | |
GO | 6,244 | 6,266 | -0,022 | -0,35% | |
MA | 6,390 | 6,427 | -0,037 | -0,57% | |
MG | 6,449 | 6,470 | -0,021 | -0,32% | |
MS | 6,600 | 6,581 | 0,018 | 0,28% | |
MT | 6,699 | 6,706 | -0,007 | -0,11% | |
PA | 6,837 | 6,873 | -0,036 | -0,53% | |
PB | 6,225 | 6,229 | -0,004 | -0,06% | |
PE | 6,153 | 6,190 | -0,037 | -0,60% | |
PI | 6,542 | 6,550 | -0,008 | -0,13% | |
PR | 6,253 | 6,262 | -0,009 | -0,14% | |
RJ | 6,406 | 6,383 | 0,023 | 0,37% | |
RN | 6,282 | 6,293 | -0,012 | -0,18% | |
RO | 6,835 | 6,952 | -0,117 | -1,68% | |
RR | 7,133 | 7,081 | 0,052 | 0,74% | |
RS | 6,023 | 6,012 | 0,011 | 0,19% | |
SC | 6,086 | 6,084 | 0,002 | 0,04% | |
SE | 6,459 | 6,507 | –0,048 | -0,74% | |
SP | 6,277 | 6,287 | -0,010 | -0,15% | |
TO | 6,385 | 6,398 | -0,013 | -0,20% | |
Fonte: ValeCard
Preço da gasolina tem leve queda de 0,12% na primeira semana de dezembro, com média nacional de R$ 5,842 por litro
Rio Grande do Norte tem o combustível mais barato do país, a R$ 5,652; na outra ponta, maior média está no Acre, a R$ 6,815
O preço da gasolina nos postos de combustíveis apresentou relativa estabilidade (-0,12%) no período de 01 a 07 de dezembro, em comparação com a semana anterior (24 a 30 de novembro), com valor médio de R$ 5,842 por litro — variação negativa de R$ 0,007. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram as maiores variações foram Sergipe (-1,99%), Rio Grande do Norte (+1,78%) e Distrito Federal (+1,54%).
O menor preço médio do litro da gasolina foi registrado no Rio Grande do Norte, a R$ 5,652; na outra ponta, o Acre apresentou a maior média, a R$ 6,815.
“Até que haja um novo reajuste da Petrobras, em decorrência de fatores externos, a tendência para a gasolina é de relativa estabilidade”, explica Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.
Preço médio do litro da gasolina (R$) – 2023 | |||||
UF | 01 a 07 de dezembro | 24 a 30 de novembro | Variação (R$) | Variação (%) | |
AC | 6,815 | 6,752 | 0,063 | 0,93% | |
AL | 6,158 | 6,173 | -0,015 | -0,24% | |
AM | 6,477 | 6,483 | -0,006 | -0,10% | |
AP | 6,233 | 6,225 | 0,008 | 0,12% | |
BA | 6,022 | 6,053 | -0,031 | -0,51% | |
CE | 6,139 | 6,146 | -0,007 | -0,12% | |
DF | 5,777 | 5,689 | 0,088 | 1,54% | |
ES | 6,011 | 6,062 | -0,051 | -0,85% | |
GO | 5,675 | 5,710 | -0,035 | -0,61% | |
MA | 5,738 | 5,768 | -0,030 | -0,53% | |
MG | 5,877 | 5,882 | -0,005 | -0,09% | |
MS | 5,865 | 5,872 | -0,007 | -0,12% | |
MT | 6,056 | 6,067 | -0,011 | -0,18% | |
PA | 6,418 | 6,433 | -0,014 | -0,22% | |
PB | 5,716 | 5,723 | -0,007 | -0,12% | |
PE | 5,693 | 5,742 | -0,050 | -0,87% | |
PI | 5,803 | 5,811 | -0,008 | -0,13% | |
PR | 5,875 | 5,876 | -0,002 | -0,03% | |
RJ | 5,833 | 5,834 | -0,001 | -0,01% | |
RN | 5,652 | 5,553 | 0,099 | 1,78% | |
RO | 6,614 | 6,585 | 0,029 | 0,44% | |
RR | 6,638 | 6,602 | 0,037 | 0,55% | |
RS | 5,708 | 5,722 | -0,014 | -0,24% | |
SC | 5,785 | 5,810 | -0,024 | -0,42% | |
SE | 6,058 | 6,182 | –0,123 | -1,99% | |
SP | 5,694 | 5,690 | 0,004 | 0,07% | |
TO | 6,160 | 6,141 | 0,019 | 0,31% | |
Fonte: ValeCard
Sobre a ValeCard
De capital 100% nacional, a ValeCard é uma das maiores empresas de meios de pagamento e soluções de gestão de negócios do Brasil, atuando nos mercados de Mobilidade, Remuneração, Bem-Estar e Adquirência. Atualmente possui mais de 1.200 colaboradores, 40 mil clientes, 130 mil estabelecimentos comerciais credenciados, 3 milhões de cartões emitidos e 600 mil veículos de frotas de clientes geridos com suas soluções.